Berde nga kolor sa filament sa Pla printer
Mga Kinaiya sa Produkto
| Brand | Torwell |
| Materyal | Sumbanan nga PLA (NatureWorks 4032D / Total-Corbion LX575) |
| Diametro | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| Timbang nga putot | 1 Kg/spool; 250g/spool; 500g/spool; 3kg/spool; 5kg/spool; 10kg/spool |
| Timbang nga kinatibuk-an | 1.2Kg/spool |
| Pagkamatinuoron | ± 0.02mm |
| Palibot sa Pagtipig | Uga ug adunay bentilasyon |
| DPagpahimutang sa Pagsulay | 55˚C sulod sa 6 ka oras |
| Mga materyales sa pagsuporta | Pag-aplay uban saTorwell HIPS, Torwell PVA |
| Pag-apruba sa Sertipikasyon | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV ug SGS |
| Nahiuyon sa | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker ug bisan unsang uban pang FDM 3D printer |
| Pakete | 1kg/spool; 8 ka spool/ctn o 10 ka spool/ctnselyado nga plastik nga bag nga adunay mga desiccant |
Dugang nga mga Kolor
Kolor nga Magamit:
| Batakang kolor | Puti, Itom, Pula, Asul, Dilaw, Berde, Kinaiyahan, |
| Laing kolor | Pilak, Abohon, Panit, Bulawan, Rosas, Lila, Kahel, Dilaw-bulawan, Kahoy, Berde sa Pasko, Asul sa Galaxy, Asul sa Langit, Transparent |
| Serye sa fluorescent | Fluorescent nga Pula, Fluorescent nga Dilaw, Fluorescent nga Berde, Fluorescent nga Asul |
| Serye nga nagdan-ag | Nagdan-ag nga Berde, Nagdan-ag nga Asul |
| Serye sa pag-ilis sa kolor | Asul nga berde ngadto sa dalag nga berde, Asul ngadto sa puti, Lila ngadto sa Rosas, Abohon ngadto sa Puti |
| Dawata ang Kolor sa PMS sa Kustomer | |
Pagpakita sa Modelo
Pakete
1kg nga rolyofilament sa tig-imprinta sa planga adunay desiccant sa vacuum package.
Ang matag spool sa tagsa-tagsa ka kahon (Torwell box, Neutral box, o Customized box anaa).
8 ka kahon kada karton (gidak-on sa karton nga 44x44x19cm).
Pasilidad sa Pabrika
Ang Torwell usa ka propesyonal nga tiggama og 3D filament sa China sulod sa kapin sa10mga tuig.
Ania ang pipila ka impormasyon para sa imong pakisayran:
1) Halapad nga gilapdon sa filament para sa imong pagpili, sama sa PLA, PETG, ABS, HIPS, Nylon, TPE Flexible, PVA, Wood, TPU, Metal, Biosilk, Carbon Fiber, ASA filament ug uban pa.
2) Pagpili og kolor: hangtod sa 34mga kolor nga anaa. Pipila ka espesyal nga kolor, sama sa fluorescent, luminous ug color change series ang ikatanyag.
3) Paspas nga paghatud: 1-3 ka adlaw para sa gamay nga order.5-7 ka adlaw para sa pormal nga order
4) Katapusan ug labing importante, lig-on nga pagkontrol sa kalidad. Nakadawat kami og labing paborableng feedback gikan sa among mga kliyenteKalidad ang among gipangita.
5) Anaa ang serbisyo sa OEM ug ODM.
| Densidad | 1.24 g/cm3 |
| Indeks sa Pag-agos sa Pagkatunaw (g/10min) | 3.5(190℃/2.16kg) |
| Temperatura sa Paglikoliko sa Init | 53℃, 0.45MPa |
| Kusog sa Pag-tensile | 72 MPa |
| Pag-inat sa Pagpahulay | 11.8% |
| Kusog sa Pag-flex | 90 MPa |
| Modulus sa Pagbaluktot | 1915 MPa |
| Kusog sa Epekto sa IZOD | 5.4kJ/㎡ |
| Kalig-on | 4/10 |
| Pagkamapatik | 9/10 |
| Temperatura sa Extruder (℃) | 190 – 220℃Girekomendar nga 215℃ |
| Temperatura sa higdaanan (℃) | 25 – 60°C |
| Gidak-on sa Nozzle | ≥0.4mm |
| Katulin sa Fan | Sa 100% |
| Katulin sa Pag-imprinta | 40 – 100mm/s |
| Gipainit nga Kama | Opsyonal |
| Girekomendar nga mga Nawong sa Pagtukod | Bildo nga may glue, Masking paper, Blue Tape, BuilTak, PEI |






